| Rank | State | Rate |
| 9 | Alabama | 11.31 |
| 2 | Alaska | 15.23 |
| 14 | Arizona | 10.89 |
| 11 | Arkansas | 11.08 |
| 43 | California | 4.06 |
| 12 | Colorado | 11.06 |
| 46 | Connecticut | 3.08 |
| 39 | Delaware | 6.83 |
| 29 | Florida | 8.11 |
| 27 | Georgia | 8.45 |
| 47 | Hawaii | 2.59 |
| 6 | Idaho | 12.77 |
| 44 | Illinois | 3.95 |
| 25 | Indiana | 8.91 |
| 35 | Iowa | 7.27 |
| 26 | Kansas | 8.84 |
| 10 | Kentucky | 11.16 |
| 22 | Louisiana | 9.40 |
| 28 | Maine | 8.41 |
| 42 | Maryland | 4.17 |
| 49 | Massachusetts | 2.06 |
| 37 | Michigan | 7.22 |
| 41 | Minnesota | 6.01 |
| 24 | Mississippi | 8.97 |
| 15 | Missouri | 10.67 |
| 1 | Montana | 15.54 |
| 40 | Nebraska | 6.08 |
| 8 | Nevada | 11.36 |
| 23 | New Hampshire | 9.21 |
| 50 | New Jersey | 1.97 |
| 7 | New Mexico | 11.68 |
| 48 | New York | 2.48 |
| 33 | North Carolina | 7.77 |
| 20 | North Dakota | 9.90 |
| 31 | Ohio | 7.97 |
| 4 | Oklahoma | 13.18 |
| 19 | Oregon | 10.11 |
| 34 | Pennsylvania | 7.63 |
| 45 | Rhode Island | 3.31 |
| 16 | South Carolina | 10.58 |
| 21 | South Dakota | 9.71 |
| 17 | Tennessee | 10.15 |
| 36 | Texas | 7.24 |
| 18 | Utah | 10.13 |
| 13 | Vermont | 11.05 |
| 30 | Virginia | 7.98 |
| 38 | Washington | 7.07 |
| 5 | West Virginia | 13.00 |
| 32 | Wisconsin | 7.87 |
| 3 | Wyoming | 14.86 |
| . | National Firearm Suicide Rate | 7.10 |





